Yhtiökohtaiset luvut

Yhtiö Verottomat siirtomaksut per vuosi (€, 1/2025) Maksujen muutos 1/2020-1/2025 (%) Kiinteiden maksujen osuus (%, 1/2025)
Haminan Sähköverkko Oy 307.0 0.0 62.0
Sallila Sähkönsiirto Oy 369.0 2.3 53.0
Vaasan Sähköverkko Oy 267.0 0.9 35.0
Seiverkot Oy 194.0 -2.8 33.0
Raseborgs Energi Ab - Raaseporin Energia Oy 317.0 1.0 47.0
Vimpelin Voima Oy 274.0 1.0 36.0
Kokkolan Energiaverkot Oy 260.0 5.7 33.0
Keuruun Sähkö Oy 406.0 1.9 48.0
Esse Elektro-Kraft Ab 301.0 2.4 29.0
Kajave Oy 602.0 2.9 64.0
Helen Sähköverkko Oy 217.0 0.0 25.0
Äänekosken Energia Oy 282.0 3.5 41.0
Jeppo Kraft Andelslag 303.0 2.3 40.0
Kuoreveden Sähkö Oy 531.0 1.0 72.0
Enontekiön Sähkö Oy 417.0 4.1 33.0
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 286.0 0.0 45.0
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 329.0 1.1 52.0
Forssan Verkkopalvelut Oy 265.0 -2.3 50.0
Verkko Korpela Oy 271.0 3.5 41.0
Caruna Espoo Oy 176.0 -0.8 40.0
Alva sähköverkko Oy 189.0 -0.2 56.0
Elenia Verkko Oyj 453.0 2.5 48.0
Elenia Verkko Oyj 453.0 2.5 48.0
Lankosken Sähkö Oy 473.0 3.7 56.0
Pori Energia Sähköverkot Oy 246.0 0.1 52.0
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 286.0 0.0 45.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 286.0 0.0 45.0
Porvoon Sähköverkko Oy 262.0 -1.2 55.0
Leppäkosken Sähkö Oy 400.0 3.3 52.0
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 286.0 0.0 45.0
Lehtimäen Sähkö Oy 392.0 6.1 46.0
Leppäkosken Sähkö Oy 400.0 3.3 52.0
Kronoby Elverk Ab 302.0 1.6 35.0
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 170.0 -1.1 31.0
Lammaisten Energia Oy 357.0 3.2 46.0
Leppäkosken Sähkö Oy 400.0 3.3 52.0
Valkeakosken energia Oy 278.0 3.7 41.0
Turku Energia Sähköverkot Oy 149.0 -2.3 49.0
Lappeenrannan Energiaverkot Oy 262.0 -2.7 33.0
Rauman Energia Sähköverkko Oy 223.0 1.5 47.0
Lahti Energia Sähköverkko Oy 197.0 -3.0 29.0
Okun Energia Oy 574.0 8.2 65.0
Vetelin Energia Oy 356.0 4.7 41.0
Nurmijärven Sähköverkko Oy 225.0 2.6 47.0
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 213.0 -0.5 53.0
Vatajankoski Sähköverkko Oy 399.0 2.0 49.0
Parikkalan Valo Oy 510.0 1.0 73.0
Raahen Energia Oy 260.0 0.7 49.0
Alajärven Sähkö Oy 327.0 3.1 38.0
Paneliankosken Voima Oy 335.0 -0.8 44.0
Raahen Energia Oy 260.0 0.7 49.0
KSS Verkko Oy 291.0 2.5 44.0
KSS Verkko Oy 291.0 2.5 44.0
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 342.0 3.1 67.0
PKS Sähkönsiirto Oy 577.0 3.9 64.0
Caruna Espoo Oy 176.0 -0.8 40.0
Naantalin Energia Oy 272.0 1.2 38.0
Kokemäen Sähkö Oy 426.0 1.1 52.0
Kuopion Sähköverkko Oy 193.0 -0.8 34.0
Jylhän Sähköosuuskunta 283.0 0.0 30.0
Rovaniemen Verkko Oy 176.0 0.7 44.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Kemin Energia ja Vesi Oy 235.0 1.7 37.0
Pori Energia Sähköverkot Oy 246.0 0.1 52.0
Nivos Verkot Oy 368.0 2.5 49.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Caruna Oy 494.0 2.6 58.0
Muonion Sähköosuuskunta 227.0 -0.7 45.0
Nykarleby Kraftverk Ab 327.0 3.1 46.0
Järvi-Suomen Energia Oy 583.0 2.9 67.0
Savon Voima Verkko Oy 534.0 1.3 63.0
Rovakaira Oy 266.0 -0.8 74.0
Järvi-Suomen Energia Oy 583.0 2.9 67.0
Tunturiverkko Oy 365.0 1.2 65.0
Keminmaan Energia ja Vesi Oy 245.0 3.1 50.0
TLS Verkko Oy 341.0 3.0 63.0
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 396.0 1.7 55.0
Koillis-Lapin Sähkö Oy 339.0 1.1 51.0
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 377.0 3.1 50.0
Rantakairan Sähkö Oy 250.0 2.1 44.0
Vakka-Suomen Voima Oy 323.0 2.6 48.0
ESE-Verkko OY 237.0 2.1 38.0
Porvoon Sähköverkko Oy 262.0 -1.2 55.0
Tornion Energia Oy 221.0 3.1 33.0
Sipoon Energia Oy 212.0 -4.5 57.0
Haukiputaan Sähköosuuskunta 187.0 -4.3 25.0
Oulun Energia Sähköverkko Oy 169.0 -3.6 33.0
Iin Energia Oy 208.0 1.4 29.0
Tampereen Energia Sähköverkko Oy 164.0 -0.3 28.0
Keravan Energia Oy 138.0 -2.5 33.0
Tervolan Energia ja Vesi Oy 283.0 1.6 38.0

Tietolähteet

Taustakartta - OpenStreetMap
Hintatiedot - Energiavirasto
Sähköverkonhaltijoiden vastuualueet - Energiavirasto
Vastuualueaineisto - Verkkotietopiste.fi